Информационная система 1С:ИТС
- практические рекомендации по ведению учета
- пошаговые инструкции по работе с программами 1С
- консультации специалистов
- книги и бухгалтерские журналы
ЗАЧЕМ НУЖЕТ ИТС?
(Информационно-технологическое сопровождение)
ВИДЫ ДОГОВОРОВ 1С:ИТС
Доступ к обновлениям, консультациям, сервисам 1С:ИТС для коммерческих предприятий. Включает услуги партнеров по регулярному обновлению программных продуктов «1С:Предприятие» и информационно-методическую поддержку бухгалтеров, кадровиков, руководителей и IT-специалистов.
Стоимость: 49 992 руб/год
Пакет сервисов и услуг для исполнения требований современного российского законодательства в сфере розничной торговли, повышения эффективности бизнеса и технической поддержки программ 1С по выгодной цене.
Стоимость: 56 400 руб/год
Стоимость: 69 144руб/год
Стоимость: 55 267 руб/год
подробнее
Стоимость: 21 204руб/год
Стоимость:5 460 руб/год
Сервисы
Проф: 7200 автозаполнений 360 «Досье контрагента.
Техно: за дополнительную плату
Сравнение тарифов Проф и Техно
ИТС Проф | ИТС Техно | ||
1С:Контрагент | 7200 автозаполнений, 360 «Досье контрагента | За дополнительную плату | |
1С:Отчетность | Один индивидуальный предприниматель или одно юридическое лицо + неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | За дополнительную плату | |
1С-ЭДО | Отправка — 100 комплектов документов в месяц
Получение — неограниченно | Отправка — 50 комплектов документов в месяц
Получение — неограниченно | |
1С:Лекторий | Регулярные семинары по законодательству и его отражению в программах 1С — в очной форме и в формате видеолекций Бесплатные приглашения на любой 1С-Лекторий (до трех человек от одной организации) | За дополнительную плату | |
Отвечает аудитор | Неограниченно | Нет | |
1С-Коннект | Для двух пользователей — подключение к любым линиям поддержки обслуживающего партнера и вендоров. Для всех пользователей –подключение к любым линиям поддержки вендоров и одной линии поддержки обслуживающего партнера | Для всех пользователей – подключение к любым линиям поддержки вендоров и одной линии поддержки обслуживающего партнера | |
1С:Облачный архив | 20 Gb дискового пространства (20-30 копий баз данных) | За дополнительную плату | |
1С:Линк | Доступ к двум информационным базам 1С, любое количество пользователей (по числу приобретенных клиентских лицензий «1С:Предприятия») | За дополнительную плату | |
1С:Сверка | Неограниченно | Неограниченно | |
1С:ДиректБанк | Неограниченно | Неограниченно | |
1С:Торговая площадка | Неограниченно | Неограниченно | |
ЭДО без электронной подписи для участников «Бизнес-Сети» | Неограниченно | Неограниченно | |
«1С:Предприятие» через Интернет | Любые приложения, доступные по тарифу «Проф», 5 одновременных сеансов работы, 10 информационных баз | За дополнительную плату | |
1С:Подпись | Одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата. | За дополнительную плату | |
1С:Номенклатура | 10 000 карточек | 5 000 карточек | |
Доступ к разделам информационной системы 1С:ИТС
ИТС Проф | ИТС Техно | ||
Методические материалы по настройке и эффективному использованию программ 1С | Да | Да | |
Рекомендации по разработке и администрированию программ 1С | Да | Да | |
Справочники по бухгалтерскому и налоговому учету в программах 1С | Да | Нет | |
Справочники по налогам и взносам | Да | Нет | |
Справочники по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности, а также отчетности по страховым взносам в программах 1С | Да | Нет | |
Справочник по электронному документообороту и его применению в программах 1С | Да | Нет | |
Справочник по универсальному передаточному документу и его применению в программах 1С | Да | Нет | |
Справочник по универсальному корректировочному документу и его применению в программах 1С | Да | Нет | |
Справочники по кадрам и ведению кадрового учета и расчетов с персоналом в программах 1С | Да | Нет | |
Помощники расчетов отпускных, командировочных и различных пособий | Да | Да | |
Правовой справочник руководителя по ведению бизнеса | Да | Да | |
Справочник по договорам и налоговым последствиям при их заключении | Да | Нет | |
Справочник по контрольно-кассовой технике и ответы на распространенные вопросы по ее использованию | Да | Да | |
Ответы аудиторов и экспертов на вопросы пользователей 1C:ИТС по бухгалтерскому учету, налогообложению и кадровым вопросам | Да | Да | |
Ответы специалистов 1С на вопросы по программе | Да | Да | |
Нормативно-правовая база «1С:Гарант» | Да | Нет | |
Комментарии экспертов фирмы «1С» к законам, письмам и решениям судов | Да | Да | |
Бухгалтерская периодика и электронные версии книг издательства «1С-Паблишинг» | Да | Нет |
Поддержка
ИТС Проф | ИТС Техно | ||
Обновления программных продуктов 1С | Неограниченно | Неограниченно | |
Линия консультаций фирмы «1С» | Неограниченно | 1 раз в месяц | |
Выпуск журнала «БУХ.1С» (электронный вариант) | Ежемесячно | Ежемесячно | |
Электронные книги, аудио- и видеозаписи и др. | Ежемесячно | Нет | |
Участие в подарочных акциях «Зима подарков 1С:ИТС» и «Лето подарков 1С:ИТС» | В период проведения акций | Нет |
Стоимость
тариф | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | 24 месяца | |
ИТС ПРОФ | 6 799 | 14 697 | 26 543 | 49 992 | 89 986 | |
ИТС Бюджет ПРОФ | 6 799 | 14 697 | 26 543 | 49 992 | 89 986 | |
ИТС Ритейл ПРОФ | 15 277 | 29 474 | 56 400 | |||
ИТС строительство | 18 677 | 35 998 | 69 144 | 124 459 | ||
ИТС Медицина | 28 796 | 55 267 | 99 490 | |||
ИТС ТЕХНО | 11 211 | 21 204 | ||||
ИТС Бюджет | 12 757 | 24 144 | ||||
ИТС Ритейл | 13 378 | 25 596 | ||||
СтартЭдо | 3 000 | |||||
Старт Ритейл | 5 460 |
тариф | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | |
ИТС ПРОФ | 7 157 | 15 469 | 27 937 | 52 860 | |
ИТС Бюджет ПРОФ | 7 157 | 15 469 | 27 937 | 52 860 | |
ИТС Ритейл ПРОФ | 16 077 | 31 038 | 59 400 | ||
ИТС строительство | 19 658 | 37 895 | 72 756 | ||
ИТС Медицина | 30 310 | 58 176 | |||
ИТС ТЕХНО | 11 799 | 22 320 | |||
ИТС Бюджет | 13 433 | 25 428 | |||
ИТС Ритейл | 14 080 | 26 964 | |||
СтартЭдо | 3 000 | ||||
Старт Ритейл | 5 460 |